Cada fila es una condición de mercado medida contra la línea base de todos los días. 66 estudios, de los que 57 tienen muestra suficiente. Hoy hay 8 con la condición activa. Los retornos son a 21 sesiones. 11 funcionan en los dos regímenes de mercado, que son las que de verdad importan.
Se ordena por episodios, no por exceso: días contiguos del mismo estado no son observaciones independientes, y un exceso alto con pocos episodios no significa nada. El selector de régimen parte cada estudio según el SPY esté sobre o bajo su media de 200 sesiones: una condición que solo rinde en mercado alcista no es una señal, es una forma cara de estar largo.
| Familia | Estudio | Activo | Episodios | Exceso | % al alza | Base | Funciona en | Desde | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrecompra y sobreventa | Williams %R < −80 · SPYficha pendiente | SPY | 533 | +0,63 | 66 % | 64 % | ambos | 1993 | ● activa |
| Sobrecompra y sobreventa | Williams %R < −80 · QQQficha pendiente | QQQ | 451 | +0,32 | 61 % | 62 % | solo alcista | 1993 | ● activa |
| Rachas | Tres sesiones seguidas a la baja · SPYficha pendiente | SPY | 446 | +0,77 | 68 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | CCI(20) > +100 · SPYficha pendiente | SPY | 310 | -0,50 | 61 % | 64 % | ninguno | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | CCI(20) < −100 · SPYficha pendiente | SPY | 268 | +0,56 | 65 % | 64 % | solo alcista | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | Estocástico < 20 · SPYficha pendiente | SPY | 258 | +0,87 | 66 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | %B < 0 · SPYficha pendiente | SPY | 239 | +1,09 | 72 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | RSI(14) > 70 · SPYficha pendiente | SPY | 185 | -0,20 | 66 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | %B < 0 · QQQficha pendiente | QQQ | 180 | +1,21 | 65 % | 62 % | ambos | 1993 | ● activa |
| Sobrecompra y sobreventa | Subida de más del 5 % en 10 sesiones · SPYficha pendiente | SPY | 168 | +0,33 | 68 % | 64 % | solo bajista | 1993 | — |
| Rachas | Cinco sesiones seguidas al alza · SPYficha pendiente | SPY | 160 | +0,28 | 71 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | RSI(14) > 70 · QQQficha pendiente | QQQ | 151 | -0,06 | 61 % | 62 % | sin muestra | 1993 | — |
| Amplitud | Los nuevos máximos superan el 5 % del universoficha pendiente | SPY | 147 | -0,50 | 75 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Sentimiento | Put/call de acciones por debajo de 0,50ficha pendiente | SPY | 139 | -0,38 | 69 % | 69 % | sin muestra | 2019 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | Caída de más del 5 % en 10 sesiones · SPYficha pendiente | SPY | 131 | +0,86 | 60 % | 64 % | solo bajista | 1993 | — |
| Régimen de tendencia | Régimen: avanceficha pendiente | SPY | 114 | +0,11 | 67 % | 64 % | sin muestra | 1993 | ● activa |
| Media de 200 | SPY SOBRE su media de 200ficha pendiente | SPY | 113 | +0,08 | 66 % | 64 % | sin muestra | 1993 | ● activa |
| Régimen de tendencia | Régimen: sueloficha pendiente | SPY | 112 | +0,58 | 66 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Amplitud | Línea A-D por debajo de su media de 50ficha pendiente | SPY | 112 | +0,17 | 66 % | 68 % | solo bajista | 2016 | ● activa |
| Media de 200 | SPY BAJO su media de 200ficha pendiente | SPY | 111 | -0,20 | 58 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Amplitud | Mínimos superan a máximos en 3 % del universoficha pendiente | SPY | 111 | +0,27 | 61 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Volatilidad | VIX > 30ficha pendiente | SPY | 94 | +1,66 | 71 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Media de 200 | SPY sobre la MA200 y con la MA200 subiendoficha pendiente | SPY | 89 | +0,08 | 66 % | 64 % | sin muestra | 1993 | ● activa |
| Rotación | Dispersión entre sectores en su decil bajoficha pendiente | SPY | 84 | +0,13 | 73 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Amplitud | Los nuevos mínimos superan el 5 % del universoficha pendiente | SPY | 77 | +0,76 | 64 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Rotación | Más de 7 de 11 sectores baten al índice a 63 sesionesficha pendiente | SPY | 75 | +0,39 | 65 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Régimen de tendencia | Régimen: descensoficha pendiente | SPY | 71 | -0,27 | 58 % | 64 % | ninguno | 1993 | — |
| Régimen de tendencia | Régimen: techoficha pendiente | SPY | 69 | -1,07 | 53 % | 64 % | ninguno | 1993 | — |
| Rachas | Cinco sesiones seguidas a la baja · SPYficha pendiente | SPY | 69 | +1,70 | 73 % | 64 % | ambos | 1993 | — |
| Amplitud | La amplitud cae más de 20 pp en 10 sesionesficha pendiente | SPY | 69 | +0,83 | 80 % | 68 % | solo alcista | 2016 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | RSI(14) < 30 · SPY | SPY | 67 | +3,18 | 74 % | 64 % | solo bajista | 1993 | — |
| Caídas | SPY en corrección (−10 %)ficha pendiente | SPY | 64 | -0,29 | 56 % | 64 % | solo alcista | 1993 | — |
| Volumen | Volumen de mercado alto (> 1,5×)ficha pendiente | SPY | 64 | +0,08 | 74 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Volumen | Volumen de mercado bajo (< 0,8×)ficha pendiente | SPY | 60 | +0,86 | 78 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Amplitud | Menos del 20 % sobre su MA10ficha pendiente | SPY | 57 | +1,08 | 70 % | 68 % | ambos | 2016 | — |
| Divergencia | Índice cerca de máximos con la amplitud cayendoficha pendiente | SPY | 57 | -1,40 | 67 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Volatilidad | Prima de volatilidad del Nasdaq en su decil altoficha pendiente | SPY | 57 | -1,27 | 53 % | 68 % | ninguno | 2016 | ● activa |
| Sobrecompra y sobreventa | RSI(14) < 30 · QQQficha pendiente | QQQ | 55 | +1,99 | 57 % | 62 % | sin muestra | 1993 | — |
| Amplitud | McClellan por debajo de −60ficha pendiente | SPY | 55 | +0,74 | 71 % | 68 % | solo alcista | 2016 | — |
| Sobrecompra y sobreventa | Flujo de dinero (MFI) < 20 · SPYficha pendiente | SPY | 52 | +0,23 | 62 % | 64 % | solo alcista | 1993 | — |
| Rotación | Los cíclicos baten a los defensivos más de 5 % en 63 sesionesficha pendiente | SPY | 52 | +0,20 | 71 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Amplitud | La amplitud sube más de 20 pp en 10 sesionesficha pendiente | SPY | 50 | +1,24 | 78 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Rotación | Dispersión entre sectores en su decil altoficha pendiente | SPY | 49 | +1,36 | 68 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Rachas | RSI > 70 cinco sesiones seguidas · SPYficha pendiente | SPY | 47 | -0,63 | 59 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Sentimiento | Volumen en ETF apalancados bajistas en su decil altoficha pendiente | SPY | 47 | +1,07 | 66 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Amplitud | McClellan por encima de +60ficha pendiente | SPY | 44 | +0,84 | 73 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Sentimiento | Volumen en ETF apalancados alcistas en su decil altoficha pendiente | SPY | 44 | -0,83 | 63 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Caídas | SPY en mercado bajista (−20 %)ficha pendiente | SPY | 43 | +0,39 | 63 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Rotación | Small caps pierden más de 7 % contra large caps en 63 sesionesficha pendiente | SPY | 43 | +0,79 | 63 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Sentimiento | Put/call de acciones por encima de 0,90ficha pendiente | SPY | 42 | +1,73 | 76 % | 69 % | ambos | 2019 | — |
| Sentimiento | Put/call total por encima de 1,20ficha pendiente | SPY | 42 | -0,35 | 59 % | 69 % | solo bajista | 2019 | — |
| Media de 200 | SPY bajo la MA200 y con la MA200 cayendoficha pendiente | SPY | 40 | -0,81 | 54 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Volatilidad | Prima de volatilidad de small caps en su decil altoficha pendiente | SPY | 39 | +1,78 | 84 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Rotación | Small caps baten a large caps más de 5 % en 63 sesionesficha pendiente | SPY | 39 | +0,73 | 82 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Rotación | Menos de 3 de 11 sectores baten al índice a 63 sesionesficha pendiente | SPY | 35 | -0,38 | 65 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Volatilidad | VIX > 40ficha pendiente | SPY | 33 | +2,05 | 63 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Combinaciones | Amplitud<20 % + VIX en backwardationficha pendiente | SPY | 30 | +1,50 | 71 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Rotación | Los defensivos baten a los cíclicos más de 5 % en 63 sesionesficha pendiente | SPY | 28 | +0,21 | 57 % | 68 % | solo bajista | 2016 | — |
| Amplitud | Empuje de amplitud (de <40 % a >60 % sobre la MA50)ficha pendiente | SPY | 19 | +1,52 | 84 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Divergencia | Índice en corrección con la amplitud mejorandoficha pendiente | SPY | 18 | +0,34 | 64 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Amplitud | Menos del 30 % sobre su MA200ficha pendiente | SPY | 17 | +2,63 | 71 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Rachas | RSI < 30 tres sesiones seguidas · SPYficha pendiente | SPY | 17 | +4,15 | 82 % | 64 % | sin muestra | 1993 | — |
| Combinaciones | RSI<30 + VIX>25 (pánico con sobreventa)ficha pendiente | SPY | 15 | +2,13 | 67 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Amplitud | Más del 80 % sobre su MA50ficha pendiente | SPY | 14 | +0,35 | 85 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Combinaciones | Sobrecompra amplia (RSI>70 + 80 % sobre MA50)ficha pendiente | SPY | 8 | -1,55 | 67 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
| Macro | Curva de tipos invertidaficha pendiente | SPY | 5 | +0,30 | 68 % | 68 % | sin muestra | 2016 | — |
Ningún estudio cumple esos filtros.
El exceso es la diferencia en puntos porcentuales contra la línea base. Es la única cifra que dice algo por sí sola: un +1 % de retorno no significa nada si un día cualquiera también dio +1 %. Datos al cierre del 2026-07-24.